及時了解泰隆動態(tài),掌握減速機(jī)行業(yè)信息,“減速傳傳動,當(dāng)選泰隆”,泰隆熱忱歡迎各界領(lǐng)導(dǎo)蒞臨參觀指導(dǎo)!
ZD減速機(jī)是單級漸開線圓柱齒輪減速器,它們主要用于礦山、冶金、水泥、建筑、化工、特工等各種機(jī)械設(shè)備的機(jī)械傳動,高速軸轉(zhuǎn)速不超過1500r/min,齒輪圓周速度不大于18m/s,工作環(huán)境為-40℃~+40℃,可正反轉(zhuǎn)運行。
ZD減速機(jī)傳動比:
傳動比代號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
公稱傳動比i | 2 | 2.24 | 2.5 | 2.8 | 3.15 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 |
型號 | 中心距 | 中心高 | 輪廓尺寸 | B1 | B2 | L1 | L2 | L3 | H1 | 地腳螺釘 | ||||||||
a | H0 | H | L | B | d | n | B3 | L4 | L5 | L6 | ||||||||
ZD | 10 | 100 | 130-0.5 | 240 | 335 | 140 | 150 | 48 | 245 | 35 | 95 | 16 | M16 | 4 | 110 | 10 | ─ | 195 |
15 | 150 | 200-0.5 | 355 | 450 | 210 | 220 | 70 | 340 | 35 | 110 | 20 | 6 | 160 | 80 | 200 | |||
20 | 200 | 250-0.5 | 493 | 575 | 250 | 250 | 80 | 440 | 45 | 145 | 20 | 170 | 130 | 220 | ||||
25 | 250 | 300-0.5 | 593 | 710 | 270 | 290 | 90 | 545 | 50 | 165 | 25 | M20 | 210 | 160 | 295 | |||
30 | 300 | 350-0.5 | 683 | 835 | 300 | 320 | 100 | 650 | 64 | 195 | 30 | M24 | 240 | 20 | 205 | 350 | ||
35 | 350 | 400-0.5 | 778 | 955 | 350 | 360 | 110 | 750 | 68 | 215 | 30 | 280 | 250 | 400 | ||||
40 | 400 | 450-0.5 | 878 | 1085 | 390 | 400 | 120 | 850 | 67 | 240 | 32 | M30 | 310 | 280 | 470 | |||
45 | 450 | 500-0.5 | 973 | 1210 | 430 | 450 | 130 | 970 | 92 | 265 | 40 | 340 | 35 | 325 | 525 | |||
50 | 500 | 550-1.0 | 1106 | 1320 | 470 | 500 | 140 | 1070 | 97 | 275 | 40 | M36 | 390 | 40 | 355 | 600 | ||
60 | 600 | 650-1.0 | 1301 | 1550 | 540 | 540 | 145 | 1265 | 97 | 310 | 45 | 430 | 440 | 700 | ||||
70 | 700 | 750-1.0 | 1496 | 1820 | 580 | 610 | 150 | 1490 | 128 | 370 | 52 | M42 | 500 | 55 | 550 | 790 | ||
80 | 800 | 850-1.0 | 1690 | 2058 | 630 | 650 | 160 | 1715 | 163 | 650 | 55 | M48 | 545 | 55 | 650 | 860 |
型號 | 高速軸 | S | 低速軸 | T | 裝配型式Ⅴ-Ⅷ | 較大重量/kg | ||||||||||||
I | D | b | t | I1 | D1 | b1 | t1 | T1 | d1 | D2 | d7 | d8 | h2 | |||||
ZD | 10 | 55 | 25 | 8 | 27.5 | 155 | 55 | 30 | 8 | 32.5 | 155 | 95 | 35 | 14 | 24 | M6 | 15 | 32 |
15 | 55 | 30 | 8 | 32.5 | 210 | 70 | 40 | 12 | 42.8 | 225 | 135 | 45 | 25 | 35 | 85 | |||
20 | 70 | 40 | 12 | 42.8 | 255 | 85 | 55 | 16 | 58.5 | 270 | 160 | 60 | 40 | 155 | ||||
25 | 85 | 50 | 16 | 53.5 | 280 | 105 | 70 | 20 | 74.2 | 315 | 170 | 75 | 260 | |||||
30 | 105 | 60 | 18 | 63.9 | 315 | 115 | 85 | 24 | 90.0 | 340 | 185 | 95 | 75 | 55 | M8 | 20 | 375 | |
35 | 105 | 70 | 20 | 74.2 | 355 | 125 | 100 | 28 | 105.7 | 380 | 215 | 110 | 530 | |||||
40 | 125 | 80 | 24 | 85.0 | 400 | 140 | 110 | 32 | 116.5 | 415 | 235 | 120 | 735 | |||||
45 | 140 | 90 | 24 | 95.0 | 435 | 165 | 130 | 36 | 137.2 | 470 | 255 | 140 | 950 | |||||
50 | 160 | 100 | 28 | 105.7 | 475 | 180 | 140 | 36 | 147.2 | 500 | 275 | 150 | 1345 | |||||
60 | 165 | 120 | 32 | 126.5 | 515 | 200 | 170 | 40 | 178.5 | 570 | 310 | 180 | 1915 | |||||
70 | 180 | 140 | 36 | 147.2 | 580 | 240 | 200 | 45 | 209.7 | 630 | 335 | 220 | 2700 | |||||
80 | 180 | 140 | 36 | 148.0 | 600 | 240 | 200 | 45 | 210 | 650 | 355 | 200 | 3500 |
ZD單級圓柱齒輪減速機(jī)承載能力
n1=1000(轉(zhuǎn)/分)
中 心 距 | 工作 類型 | 傳動比代號 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
公稱傳動比 | ||||||||||||
2 | 2.24 | 2.5 | 2.8 | 3.15 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | ||
高速軸許用功率P1(千瓦) | ||||||||||||
100 | 中型 | 8.91 | 8.07 | 7.26 | 6.47 | 5.69 | 4.96 | 4.29 | 3.58 | 3.11 | 2.51 | 2.13 |
重型 | 7.23 | 6.53 | 5.88 | 5.23 | 4.60 | 4.00 | 3.46 | 2.90 | 2.52 | 2.05 | 1.73 | |
特重型 | 7.23 | 6.53 | 5.88 | 5.23 | 4.56 | 3.92 | 3.34 | 2.80 | 2.43 | 1.99 | 1.68 | |
連續(xù)型 | 7.23 | 6.53 | 5.88 | 5.23 | 4.56 | 3.91 | 3.33 | 2.76 | 2.37 | 1.92 | 1.60 | |
150 | 中型 | 29.2 | 26.5 | 23.9 | 21.4 | 18.8 | 16.4 | 14.2 | 11.9 | 10.4 | 8.37 | 7.09 |
重型 | 23.7 | 21.5 | 19.4 | 17.3 | 15.2 | 13.3 | 11.5 | 9.63 | 8.38 | 6.82 | 5.77 | |
特重型 | 23.7 | 21.5 | 19.4 | 17.3 | 15.1 | 13.0 | 11.1 | 9.31 | 8.10 | 6.64 | 5.62 | |
連續(xù)型 | 23.7 | 21.5 | 19.4 | 17.3 | 15.1 | 13.0 | 11.1 | 9.18 | 7.89 | 6.38 | 5.33 | |
200 | 中型 | 67.5 | 61.3 | 55.4 | 49.5 | 43.7 | 38.2 | 33.2 | 27.8 | 24.2 | 19.6 | 16.6 |
重型 | 54.7 | 49.6 | 44.8 | 40.1 | 35.3 | 30.9 | 26.8 | 22.5 | 19.6 | 16.0 | 13.5 | |
特重型 | 54.7 | 49.6 | 44.8 | 40.1 | 35.1 | 30.2 | 25.8 | 21.7 | 18.9 | 15.5 | 13.2 | |
連續(xù)型 | 54.7 | 49.6 | 44.8 | 40.1 | 35.0 | 30.2 | 25.8 | 21.4 | 18.4 | 14.9 | 12.5 | |
250 | 中型 | 128 | 117 | 106 | 94.7 | 83.8 | 73.3 | 63.7 | 53.4 | 46.6 | 37.8 | 32.1 |
重型 | 104 | 94.6 | 85.6 | 76.6 | 67.7 | 59.2 | 51.4 | 43.2 | 37.7 | 30.8 | 26.1 | |
特重型 | 104 | 94.6 | 85.6 | 76.6 | 67.1 | 57.9 | 49.6 | 41.8 | 36.5 | 30.0 | 25.4 | |
連續(xù)型 | 104 | 94.6 | 85.6 | 76.6 | 67.1 | 57.9 | 49.5 | 41.2 | 35.5 | 28.8 | 24.1 | |
300 | 中型 | 216 | 197 | 179 | 160 | 142 | 124 | 108 | 90.9 | 79.4 | 64.4 | 54.8 |
重型 | 175 | 160 | 145 | 130 | 115 | 100 | 87.4 | 73.6 | 64.3 | 52.5 | 44.6 | |
特重型 | 175 | 160 | 145 | 130 | 114 | 98.3 | 84.3 | 71.2 | 62.1 | 51.5 | 43.4 | |
連續(xù)型 | 175 | 160 | 145 | 130 | 114 | 98.2 | 84.2 | 70.2 | 60.5 | 49.1 | 41.1 | |
350 | 中型 | 365 | 306 | 278 | 249 | 221 | 194 | 169 | 142 | 124 | 101 | 86.0 |
重型 | 296 | 248 | 225 | 202 | 179 | 157 | 137 | 115 | 101 | 82.3 | 70.0 | |
特重型 | 296 | 248 | 225 | 202 | 177 | 153 | 132 | 111 | 97.3 | 80.1 | 68.1 | |
連續(xù)型 | 296 | 248 | 225 | 202 | 177 | 153 | 132 | 110 | 94.8 | 77.1 | 64.6 | |
400 | 中型 | 530 | 485 | 406 | 365 | 324 | 285 | 249 | 209 | 183 | 149 | 127 |
重型 | 430 | 393 | 328 | 295 | 262 | 230 | 201 | 169 | 148 | 121 | 103 | |
特重型 | 430 | 393 | 328 | 295 | 260 | 225 | 194 | 164 | 143 | 118 | 101 | |
連續(xù)型 | 430 | 393 | 328 | 295 | 260 | 225 | 193 | 162 | 140 | 114 | 95.4 | |
450 | 中型 | 736 | 675 | 615 | 555 | 453 | 399 | 349 | 294 | 258 | 210 | 179 |
重型 | 597 | 546 | 498 | 448 | 366 | 322 | 281 | 238 | 208 | 171 | 146 | |
特重型 | 597 | 546 | 498 | 448 | 363 | 315 | 271 | 230 | 201 | 166 | 142 | |
連續(xù)型 | 597 | 546 | 498 | 448 | 363 | 315 | 271 | 227 | 196 | 160 | 134 | |
500 | 中型 | 984 | 904 | 825 | 745 | 665 | 538 | 471 | 397 | 349 | 284 | 243 |
重型 | 798 | 731 | 667 | 602 | 537 | 435 | 380 | 322 | 282 | 231 | 197 | |
特重型 | 798 | 731 | 667 | 602 | 533 | 425 | 366 | 311 | 273 | 225 | 192 | |
連續(xù)型 | 798 | 731 | 667 | 602 | 532 | 425 | 366 | 307 | 266 | 217 | 182 | |
600 | 中型 | — | — | 1370 | 1240 | 1110 | 979 | 860 | 668 | 587 | 479 | 410 |
重型 | — | — | 1100 | 1000 | 893 | 790 | 694 | 541 | 475 | 391 | 334 | |
特重型 | — | — | 1100 | 1000 | 886 | 773 | 669 | 523 | 459 | 380 | 325 | |
連續(xù)型 | — | — | 1100 | 1000 | 886 | 772 | 668 | 516 | 447 | 366 | 308 | |
700 | 中型 | — | — | — | — | 1690 | 1500 | 1320 | 1120 | 990 | 744 | 638 |
重型 | — | — | — | — | 1370 | 1210 | 1070 | 909 | 801 | 606 | 519 | |
特重型 | — | — | — | — | 1360 | 1190 | 1030 | 879 | 775 | 590 | 505 | |
連續(xù)型 | — | — | — | — | 1360 | 1190 | 1030 | 867 | 755 | 567 | 479 | |
800 | 中型 | — | — | — | — | — | — | 1795 | 1535 | 1334 | 1076 | 913 |
重型 | — | — | — | — | — | — | 1473 | 1244 | 1081 | 879 | 742 | |
特重型 | — | — | — | — | — | — | 1432 | 1201 | 1042 | 853 | 720 | |
連續(xù)型 | — | — | — | — | — | — | 1428 | 1184 | 1016 | 823 | 686 |
n1=1500(轉(zhuǎn)/分)
中 心 距 | 工作 類型 | 傳動比代號 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
公稱傳動比 | ||||||||||||
2 | 2.24 | 2.5 | 2.8 | 3.15 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | ||
高速軸許用功率P1(千瓦) | ||||||||||||
100 | 中型 | 11.7 | 10.7 | 9.61 | 8.58 | 7.56 | 6.60 | 5.71 | 4.78 | 4.16 | 3.36 | 2.85 |
重型 | 10.5 | 9.43 | 8.40 | 7.39 | 6.45 | 5.62 | 4.86 | 4.08 | 3.55 | 2.88 | 2.44 | |
特重型 | 10.5 | 9.43 | 8.40 | 7.39 | 6.45 | 5.62 | 4.86 | 4.08 | 3.51 | 2.84 | 2.38 | |
連續(xù)型 | 10.5 | 9.43 | 8.40 | 7.39 | 6.45 | 5.62 | 4.86 | 4.08 | 3.51 | 2.84 | 2.37 | |
150 | 中型 | 38.1 | 34.6 | 31.3 | 28.0 | 24.8 | 21.7 | 18.8 | 15.8 | 13.7 | 11.1 | 9.44 |
重型 | 34.2 | 30.7 | 27.4 | 24.1 | 21.1 | 18.5 | 16.0 | 13.4 | 11.7 | 9.55 | 8.10 | |
特重型 | 34.2 | 30.7 | 27.4 | 24.1 | 21.1 | 18.5 | 16.0 | 13.4 | 11.6 | 9.40 | 7.90 | |
連續(xù)型 | 34.2 | 30.7 | 27.4 | 24.1 | 21.1 | 18.5 | 16.0 | 13.4 | 11.6 | 9.39 | 7.85 | |
200 | 中型 | 86.8 | 79.2 | 71.8 | 64.4 | 57.0 | 50.0 | 43.5 | 36.5 | 31.9 | 25.9 | 22.0 |
重型 | 77.9 | 70.1 | 62.7 | 55.5 | 48.6 | 42.6 | 37.0 | 31.2 | 27.2 | 22.2 | 18.9 | |
特重型 | 77.9 | 70.1 | 62.7 | 55.5 | 48.6 | 42.6 | 37.0 | 31.2 | 26.9 | 21.9 | 18.4 | |
連續(xù)型 | 77.9 | 70.1 | 62.7 | 55.5 | 48.6 | 42.6 | 37.0 | 31.2 | 26.9 | 21.8 | 18.3 | |
250 | 中型 | 178 | 163 | 136 | 122 | 108 | 95.1 | 82.9 | 69.7 | 61.1 | 49.6 | 42.2 |
重型 | 160 | 144 | 119 | 105 | 92.3 | 81.0 | 70.6 | 59.5 | 52.1 | 42.6 | 36.2 | |
特重型 | 160 | 144 | 119 | 105 | 92.3 | 81.0 | 70.6 | 59.5 | 51.5 | 41.9 | 35.3 | |
連續(xù)型 | 160 | 144 | 119 | 105 | 92.3 | 81.0 | 70.6 | 59.5 | 51.5 | 41.9 | 35.1 | |
300 | 中型 | 295 | 271 | 247 | 223 | 182 | 160 | 140 | 118 | 103 | 84.2 | 71.8 |
重型 | 265 | 240 | 216 | 192 | 155 | 137 | 119 | 101 | 88.2 | 72.2 | 61.6 | |
特重型 | 265 | 240 | 216 | 192 | 155 | 137 | 119 | 101 | 87.3 | 71.1 | 60.0 | |
連續(xù)型 | 265 | 240 | 216 | 192 | 155 | 137 | 119 | 101 | 87.2 | 71.0 | 59.7 | |
350 | 中型 | — | 415 | 379 | 343 | 306 | 270 | 217 | 183 | 161 | 131 | 112 |
重型 | — | 368 | 331 | 295 | 261 | 230 | 185 | 157 | 137 | 113 | 96.2 | |
特重型 | — | 368 | 331 | 295 | 261 | 230 | 185 | 157 | 136 | 111 | 93.8 | |
連續(xù)型 | — | 368 | 331 | 295 | 261 | 230 | 185 | 157 | 136 | 111 | 93.2 | |
400 | 中型 | — | — | 548 | 497 | 444 | 393 | 345 | 268 | 236 | 192 | 165 |
重型 | — | — | 479 | 428 | 379 | 335 | 294 | 229 | 201 | 165 | 141 | |
特重型 | — | — | 479 | 428 | 379 | 335 | 294 | 229 | 199 | 163 | 138 | |
連續(xù)型 | — | — | 479 | 428 | 379 | 335 | 294 | 229 | 199 | 162 | 137 | |
450 | 中型 | — | — | — | — | 615 | 546 | 480 | 407 | 330 | 269 | 231 |
重型 | — | — | — | — | 525 | 465 | 409 | 348 | 281 | 231 | 198 | |
特重型 | — | — | — | — | 525 | 465 | 409 | 348 | 278 | 228 | 193 | |
連續(xù)型 | — | — | — | — | 525 | 465 | 409 | 348 | 278 | 227 | 192 | |
500 | 中型 | — | — | — | — | — | 730 | 643 | 547 | 483 | 363 | 312 |
重型 | — | — | — | — | — | 622 | 548 | 467 | 412 | 312 | 267 | |
特重型 | — | — | — | — | — | 622 | 548 | 467 | 407 | 307 | 261 | |
連續(xù)型 | — | — | — | — | — | 622 | 548 | 467 | 407 | 307 | 259 | |
600 | 中型 | — | — | — | — | — | — | — | 906 | 802 | 660 | 568 |
重型 | — | — | — | — | — | — | — | 773 | 684 | 566 | 487 | |
特重型 | — | — | — | — | — | — | — | 773 | 677 | 557 | 475 | |
連續(xù)型 | — | — | — | — | — | — | — | 773 | 677 | 557 | 472 | |
700 | 中型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1010 | 874 |
重型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 868 | 749 | |
特重型 | — | — | — | — | — | — <, /T, D> | — | — | , — | 855 | 731 | |
連續(xù)型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 854 | 726 |
n1=500(轉(zhuǎn)/分
中 心 距 | 工作 類型 | 傳動比代號 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
公稱傳動比 | ||||||||||||
2 | 2.24 | 2.5 | 2.8 | 3.15 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | ||
高速軸許用功率P1(千瓦) | ||||||||||||
800 | 中型 | 2219 | 1981 | 1775 | 1585 | 1409 | 1250 | 1110 | 965 | 853 | 699 | 604 |
重型 | 1665 | 1486 | 1332 | 1187 | 1057 | 938 | 823 | 686 | 596 | 484 | 410 | |
特重型 | 1628 | 1453 | 1302 | 1163 | 1034 | 913 | 789 | 664 | 574 | 471 | 397 | |
連續(xù)型 | 1625 | 1443 | 1290 | 1151 | 999 | 853 | 729 | 600 | 514 | 416 | 346 |
n1=750(轉(zhuǎn)/分)
中 心 距 | 工作 類型 | 傳動比代號 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
公稱傳動比 | ||||||||||||
2 | 2.24 | 2.5 | 2.8 | 3.15 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | ||
高速軸許用功率P1(千瓦) | ||||||||||||
800 | 中型 | — | — | — | 2197 | 1953 | 1728 | 1497 | 1248 | 1085 | 879 | 759 |
重型 | — | — | — | 1736 | 1543 | 1347 | 1162 | 973 | 845 | 686 | 579 | |
特重型 | — | — | — | 1736 | 1543 | 1295 | 1119 | 939 | 815 | 669 | 566 | |
連續(xù)型 | — | — | — | 1711 | 1480 | 1269 | 1081 | 896 | 767 | 622 | 514 |
n1=1500(轉(zhuǎn)/分)
中 心 距 | 工作 類型 | 傳動比代號 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
公稱傳動比 | ||||||||||||
2 | 2.24 | 2.5 | 2.8 | 3.15 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | ||
高速軸許用功率P1(千瓦) | ||||||||||||
800 | 中型 | — | — | — | — | — | — | 1795 | 1535 | 1334 | 1076 | 913 |
重型 | — | — | — | — | — | — | 1473 | 1244 | 1081 | 879 | 742 | |
特重型 | — | — | — | — | — | — | 1432 | 1201 | 1042 | 853 | 720 | |
連續(xù)型 | — | — | — | — | — | — | 1428 | 1184 | 1016 | 823 | 686 |